エスフォルタ法人会員にご入会いただくと、エスフォルタ直営店をはじめ、全国の提携施設および、各種サービス(ホテル、レジャーサービス)など低価格でご利用いただけます。企業の福利厚生としてご活用下さい。




エスフォルタではお客様のニーズに合わせた様々なプランをご提案させていただきます。
お気軽にお問合せください。
※会社の規模やご予算に応じて、お客様のご要望にあわせた様々なプランをご提案いたします。
利用対象施設:
![]()
※フィットネスは、ご登録の直営店舗と全提携施設がご利用いただけます。
| 入会金 | 無料 | ![]() |
| 年会費 | 1,575,000円 | |
| 発行チケット数 | 500枚 | |
| 有効期限 | 発行より1年 | |
| 施設利用料(※) | 840円~ |
利用対象施設:
![]()
※フィットネスは、ご登録の直営店舗と全提携施設がご利用いただけます。
| 利用回数は無制限です。社員数分の パスポートカードを発行いたします。 |
![]() |
|
| 入会金 | 無料 | |
| 有効期限 | 発行より1年 | |
| 施設利用料(※) | 840円~ | |
| 社員数 | 年会費 | 施設利用料 |
| 100名様まで | 1,575,000円 | 840円~ |
| 101~200名様 | 2,310,000円 | 840円~ |
| 201~300名様 | 2,310,000円+@11,550円×(人数-200人) | 840円~ |
| 301~400名様 | 3,465,000円+@10,500円×(人数-300人) | 840円~ |
| 401~500名様 | 4,200,000円+@9,975円×(人数-400人) | 840円~ |
| 501~600名様 | 4,987,500円+@9,450円×(人数-500人) | 840円~ |
| 601~700名様 | 5,670,000円+@8,925円×(人数-600人) | 840円~ |
| 701名様以上 | 6,258,000円+@8,400円×(人数-700人) | 840円~ |
利用対象施設:
![]()
※フィットネスは、ご登録の直営店舗と全提携施設がご利用いただけます。
| 入会金 | 無料 | ![]() |
| 年会費 | 472,500円 | |
| 発行カード枚数 | 3枚 | |
| 有効期限 | 発行より1年 | |
| 施設利用料(※) | 525円(税込) |
利用対象施設:
![]()
| 店舗 | 会員種類 | 入会費 | 記名式法人 年会費 |
| 全店舗 | プラチナ会員 | 52,500円 | 242,550円 |
| 池袋店 市ヶ谷店 水道橋店 |
フルタイム会員 | 10,500円 | 165,375円 |
| 赤坂店 渋谷店 |
フルタイム会員 | 31,500円 | 198,450円 |
| 横浜店 | フルタイム会員 | 10,500円 | 165,375円 |
| レギュラー会員 | 10,500円 | 121,275円 | |
| 六本木店 | プラチナ会員 | 52,500円 | 242,550円 |
| 店舗 | 会員種類 | ご利用時間 | 【他】 *1 |
【レ】 | 休館日 | |
| 全店舗 | プラチナ会員 | 各店営業時間内 | *2 | ○ | - | |
| 池袋店 | フルタイム会員 | 平日 | 7:00~23:30 | ● | ○ | 5日 14日 |
| 土 | 9:30~22:00 | |||||
| 日祝 | 9:30~20:00 | |||||
| 市ヶ谷店 | フルタイム会員 | 平日 | 7:00~23:30 | ● | ○ | 5日 15日 |
| 土 | 9:30~21:30 | |||||
| 日祝 | 9:30~20:00 | |||||
| 水道橋店 | フルタイム会員 | 平日 | 7:00~23:00 | ● | ○ | 5日 16日 |
| 土 | 9:30~21:30 | |||||
| 日祝 | 9:30~20:00 | |||||
| 赤坂店 | フルタイム会員 | 平日 | 7:00~23:00 | ★ | ○ | 5日 17日 |
| 土 | 9:30~21:00 | |||||
| 日祝 | 9:30~20:00 | |||||
| 渋谷店 | フルタイム会員 | 平日 | 7:00~23:00 | ★ | ○ | 5日 21日 |
| 土 | 9:00~21:00 | |||||
| 日祝 | 9:30~20:00 | |||||
| 横浜店 | フルタイム会員 | 平日 | 9:30~23:00 | ● | ○ | 5日 22日 |
| 土 | 10:00~22:00 | |||||
| 日祝 | 10:00~20:00 | |||||
| レギュラー会員 | 平日 | 9:30~23:00 | × | × | ||
| 土 | 10:00~22:00 | |||||
| 日祝 | 10:00~20:00 | |||||
| 六本木店 | プラチナ会員 | 平日 | 7:00~23:00 | *2 | ○ | 5日 22日 |
| 土 | 9:00~21:00 | |||||
| 日祝 | 9:00~20:00 | |||||
| 他店利用 | 六本木店 | 渋谷店・赤坂店 | 他店 | ||
| 終日 | ~17:30 | 17:30~ | ~17:30 | 17:30~ | |
| ★ | 3,150 円 | ----- | 0 円 | ||
| ● | 5,250 円 | 0円 | 2,625円 | 0 円 | |
※提携スポーツクラブは、契約内容により、利用できる施設が異なります。ご確認の上、ご利用ください。