■プラチナ会員
全店を営業時間内いつでも、ご利用料なしでご利用いただけます。また、レンタル用品を何点でもお使いいただけます。
■フルタイム会員
各店の営業時間内いつでもご利用いただけます。ご入会店舗以外をご利用の場合は、別途ご利用料が必要な場合があります。レンタル用品6点をお使いいただけます(店舗により品目は異なります)。
■デイプラス会員
各店の営業開始時刻より17:30までご利用いただけます。ご入会店舗以外をご利用の場合は、ご利用料が必要な場合があります。レンタル用品6点をお使いいただけます(店舗により品目は異なります)。
■モーニング会員
池袋店のみ、平日7:00~10:00までご利用いただけます。(土・日・祝ご利用不可)レンタル・カウンセリングはオプション
■ナイト会員
池袋店のみ、平日20:00~23:30、土曜日20:00~22:00までご利用いただけます。(日・祝ご利用不可)レンタル・カウンセリングはオプション
■エステプラス会員
池袋店のみ、フルタイム会員に月1回のエステサービスセットした大変お得なプランです。
■タイムユース会員
池袋店のみ、10分/100円の時間制でご利用いただけます。月額の固定費はございません。
■ランニング会員
市ヶ谷店・水道橋店共通利用可能です。ロッカー・シャワー・サウナ(市ヶ谷店のみ)・マッサージチェアをお使いいただけ、1日4時間まで1ヶ月何回でもご利用可能です。レンタルタオルセット(バスタオル・フェイスタオル)をお使いいただけます。
■レギュラー会員
池袋店、横浜店のみ、営業時間内いつでもご利用いただけます。
■平日会員
横浜店のみ、平日の営業開始時間より17:30までご利用いただけます(17:30以降のご利用は、ご利用料が必要です)。
■家族会員
ご家族※2名以上で同時にご入会の場合、年会費が割引になります(※配偶者、2親等以内のご親族及び同居のご親族の方)。
■ゴルフ会員
六本木店のみ、月4回、月8回のレッスン受講をご利用いただけます。レンタル用品3点(クラブ、手袋、シューズ)をお使いいただけます。
| 店舗 | 会員種類 | 入会金 | 月会費 | 年一括会費 | 家族会員 (2名以上) |
| 全店舗 | プラチナ会員 | 52,500円 | 23,100円 | 254,100円 | 242,550円 |
| 池袋店 | フルタイム会員 | 10,500円 | 15,750円 | 173,250円 | 165,375円 |
| デイプラス会員 | 10,500円 | 12,600円 | 138,600円 | 132,300円 | |
| モーニング会員 | 10,500円 | 3,675円 | ----- | ----- | |
| ナイト会員 | 10,500円 | 5,775円 | ----- | ----- | |
| エステプラス会員 | 10,500円 | 21,000円 | ----- | ----- | |
| レギュラー会員 | 10,500円 | 8,400円 | 92,400円 | ----- | |
| タイムユース会員 10分/100円 |
1,000円 | ----- | ----- | ----- | |
| 市ヶ谷店 | フルタイム会員 | 10,500円 | 15,750円 | 173,250円 | 165,375円 |
| デイプラス会員 | 10,500円 | 12,600円 | 138,600円 | 132,300円 | |
| ランニング会員 | 10,500円 | 5,250円 | ----- | ----- | |
| 水道橋店 | フルタイム会員 | 10,500円 | 15,750円 | 173,250円 | 165,375円 |
| デイプラス会員 | 10,500円 | 12,600円 | 138,600円 | 132,300円 | |
| ランニング会員 | 10,500円 | 5,250円 | ----- | ----- | |
| 赤坂店 渋谷店 |
フルタイム会員 | 31,500円 | 18,900円 | 207,900円 | 198,450円 |
| デイプラス会員 | 10,500円 | 15,750円 | 173,250円 | 165,375円 | |
| 横浜店 | フルタイム会員 | 10,500円 | 15,750円 | 173,250円 | 165,375円 |
| デイプラス会員 | 10,500円 | 12,600円 | 138,600円 | 132,300円 | |
| レギュラー会員 | 10,500円 | 11,550円 | 127,050円 | 121,275円 | |
| 平日会員 | 10,500円 | 8,925円 | 98,175円 | 93,713円 | |
| 六本木店 | プラチナ会員 | 52,500円 | 23,100円 | 254,100円 | 242,550円 |
| ゴルフ会員A | 10,500円 | 18,900円 | ----- | ----- | |
| ゴルフ会員B | 10,500円 | 33,600円 | ----- | ----- |
| 店舗 | 会員種類 | ご利用時間 | 【他】 *1 |
【レ】 | 休館日 | |
| 全店舗 | プラチナ会員 | 営業時間内いつでも | *2 | ○ | - | |
| 池袋店 | フルタイム会員 | 平日 | 7:00~23:30 | ● | ○ | 5日 14日 |
| 土 | 9:30~22:00 | |||||
| 日祝 | 9:30~20:00 | |||||
| デイプラス会員 | 平日 | 7:00~17:30 | ■ | ○ | ||
| 土日祝 | 9:30~17:30 | |||||
| モーニング会員 | 平日 | 7:00~10:00 | × | ○ | ||
| 土日祝 | × | |||||
| ナイト会員 | 平日 | 20:00~23:30 | × | ○ | ||
| 土 | 20:00~22:00 | |||||
| 日祝 | × | |||||
| エステプラス会員 | 平日 | 7:00~23:30 | × | ○ | ||
| 土 | 9:30~22:00 | |||||
| 日祝 | 9:30~20:00 | |||||
| レギュラー会員 | 平日 | 7:00~23:30 | × | × | ||
| 土 | 9:30~22:00 | |||||
| 日祝 | 9:30~20:00 | |||||
| タイムユース会員 | 平日 | 7:00~23:30 | × | × | ||
| 土 | 9:30~22:00 | |||||
| 日祝 | 9:30~20:00 | |||||
| 市ヶ谷店 | フルタイム会員 | 平日 | 7:00~23:30 | ● | ○ | 5日 15日 |
| 土 | 9:30~21:30 | |||||
| 日祝 | 9:30~20:00 | |||||
| デイプラス会員 | 平日 | 7:00~17:30 | ■ | ○ | ||
| 土日祝 | 9:30~17:30 | |||||
| ランニング会員 | 営業時間内 | 1日4時間まで | 水道橋 | ○ | ||
| 水道橋店 | フルタイム会員 | 平日 | 7:00~23:00 | ● | ○ | 5日 16日 |
| 土 | 9:30~21:30 | |||||
| 日祝 | 9:30~20:00 | |||||
| デイプラス会員 | 平日 | 7:00~17:30 | ■ | ○ | ||
| 土日祝 | 9:30~17:30 | |||||
| ランニング会員 | 営業時間内 | 1日4時間まで | 市ヶ谷 | ○ | ||
| 赤坂店 | フルタイム会員 | 平日 | 7:00~23:00 | ★ | ○ | 5日 17日 |
| 土 | 9:00~21:00 | |||||
| 日祝 | 9:00~20:00 | |||||
| デイプラス会員 | 平日 | 7:00~17:30 | ● | ○ | ||
| 土日祝 | 9:00~17:30 | |||||
| 渋谷店 | フルタイム会員 | 平日 | 7:00~23:00 | ★ | ○ | 5日 21日 |
| 土 | 9:00~21:00 | |||||
| 日祝 | 9:00~20:00 | |||||
| デイプラス会員 | 平日 | 7:00~17:30 | ● | ○ | ||
| 土日祝 | 9:00~17:30 | |||||
| 横浜店 | フルタイム会員 | 平日 | 9:30~23:00 | ● | ○ | 5日 22日 |
| 土 | 10:00~22:00 | |||||
| 日祝 | 10:00~20:00 | |||||
| デイプラス会員 | 平日 | 9:30~17:30 | ■ | ○ | ||
| 土日祝 | 10:00~17:30 | |||||
| レギュラー会員 | 平日 | 9:30~23:00 | × | × | ||
| 土 | 10:00~22:00 | |||||
| 日祝 | 10:00~20:00 | |||||
| 平日会員 | 平日 | 9:30~17:30 | × | × | ||
| 六本木店 | プラチナ会員 | 平日 | 7:00~23:00 | *2 | ○ | 5日 22日 |
| 土 | 9:00~21:00 | |||||
| 日祝 | 9:00~20:00 | |||||
| ゴルフ会員A | 月4回レッスン受講 | × | ○ | |||
| ゴルフ会員B | 月8回レッスン受講 | |||||
| 他店利用 | 六本木店 | 渋谷店・赤坂店 | 他店 | ||
| 終日 | ~17:30 | 17:30~ | ~17:30 | 17:30~ | |
| ★ | 3,150 円 | ----- | 0 円 | ||
| ● | 5,250 円 | ----- | 2,625円 | 0 円 | |
| ■ | 5,250 円 | 1,575円 | 3,675円 | ----- | 1,575円 |
下記のものをご用意の上、フロントにてお申込ください。
1.入会金
●プラチナ会員・・・52,500円
●フルタイム会員(渋谷店・赤坂店)・・・・・・・・・・31,500円
●フルタイム会員(池袋・市ヶ谷・水道橋)・その他の会員・・・・・・・・・10,500円
●タイムユース会員(池袋)・・・・・・・・・1,000円
2.会費
●当月会費(日割計算にて申し受けます。)
●翌月会費(月払いの方のみ)
3.銀行・郵便局の通帳
4.金融機関お届出印
5.公的機関が発行する身分証明書(運転免許証、健康保険証等)
※会員資格は、満16歳以上の方に限らせていただきます。未成年者については、親権者の同意が必要です。
※タイムユース会員は上記身分証明書、入会金をご用意ください。
フルタイム、デイプラス会員は毎回利用時にタオルセット+5点〔Tシャツ・ハーフパンツ・シューズ・ソックス・水着(プール店)・バスローブ(渋谷店・赤坂店・横浜店・六本木店)より選択〕をご利用いただけます。プラチナ会員は何点・何回でもご利用いただけます。

・お1人様1回限りとさせて頂きます。
・体験ご利用料金は、ご入会時に入会金の一部に充当させて頂きます。
・ご希望日時をご予約頂くと、ご来場時にお待たせしません。
・レンタルセットの料金も含まれます。
